Identifikacija preko iDrivy platforme/Ugovor o korišćenju vozila |
{{ $br_ugovora }} | ||||||
Datum rezervacije/ugovora |
{{ $date_reservation }} |
ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI VOZILA PRILIKOM ZAPOČINJANJA VOŽNJE
Vlasnik vozila (iDrivy partner) | Korisnik vozila | ||||||
Ime i prezime/Naziv: | {{ $owner_name }} | Ime i prezime | {{ $driver_name }} | ||||
Adresa | {{ $owner_address }} | Adresa | {{ $driver_address }} | ||||
JMBG/PIB | {{ $owner_jmbg }} | JMBG | {{ $driver_jmbg }} | ||||
Marka | {{ $brand }} | Registarska oznaka | {{ $licence_plates }} | SIPP kod | {{ $sipp_code }} | ||
Početak korišćenja vozila | {{ $rent_start_date }} | {{ $rent_start_time }} | Vraćanje vozila | {{ $rent_end_date }} | {{ $rent_end_time }} | ||
Adresa preuzimanja | {{ $start_address }} | Adresa vraćanja | {{ $end_address }} |
R. br. | opis | Preuzimanje vozila | Napomena/primjedbe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Depozit | {{ $deposit }} EUR | |||||||||||||
2. | Datum i vreme | {{ $date_time_start }} | |||||||||||||
3. | Stanje brojača km | ||||||||||||||
4. | Saobraćajna dozvola | DA/NE | |||||||||||||
5. | Ovlašćenje | DA/NE | |||||||||||||
6. | Zeleni karton | DA/NE | |||||||||||||
7. | Količina goriva | Pun rezervoar | |||||||||||||
8. | Obaveza oprema: | DA/NE | |||||||||||||
8.1 | Rezervni točak | ||||||||||||||
8.2 | Dizalica | ||||||||||||||
8.3 | Ključ za točkove | ||||||||||||||
8.4 | Sigurnosni trougao | ||||||||||||||
8.5 | Prva pomoć | ||||||||||||||
8.6 | Uže/poluga za vuču | ||||||||||||||
8.7 | Svetlosni prsluk | ||||||||||||||
8.8 | Set rezervnih sijalica | ||||||||||||||
9. | Lanci za sneg | ||||||||||||||
10. | Aparat za gašenje požara | DA/NE | |||||||||||||
11. | Punjač za el. vozilo | ||||||||||||||
12. | Black Box uređaj | ||||||||||||||
13. | Dodatna oprema | ||||||||||||||
13.1 | Sedište za decu | ||||||||||||||
13.2 | |||||||||||||||
13.3 | |||||||||||||||
14. | |||||||||||||||
15. | |||||||||||||||
16. | Stanje vozila | fotografisano | |||||||||||||
16.1 | Ispravno | DA | |||||||||||||
16.2 | Neoštećeno | {{ $undamaged }} | Prema prikazu oštećenju* |
--}}
Oštećenja/šteta na vraćenom vozilu |
||
Prikaz oštećenja na vozilu | R.br. | Opis oštećenja na vozilu |
![]() |
1. |
{{ isset($start_drive_damages[0]) ? $start_drive_damages[0]->comment : '' }} |
{{ $i + 1 }}. | {{ isset($start_drive_damages[$i]) ? $start_drive_damages[$i]->comment : '' }} |
VLASNIK VOZILA |
KORISNIK VOZILA |
||||||